专业名称 |
学历层次 |
学习形式 |
招生科类 |
学制 |
财务管理 | 高升本 | 业余、函授 | 文理 | 5 |
财政学 | 高升本 | 业余、函授 | 文理 | 5 |
电子商务 | 高升本 | 业余、函授 | 文理 | 5 |
法学 | 高升本 | 业余、函授 | 文理 | 5 |
房地产经营管理 | 高升本 | 业余、函授 | 文理 | 5 |
工商管理 | 高升本 | 业余、函授 | 文理 | 5 |
国际经济与贸易 | 高升本 | 业余、函授 | 文理 | 5 |
会计学 | 高升本 | 业余、函授 | 文理 | 5 |
金融学 | 高升本 | 业余、函授 | 文理 | 5 |
旅游管理 | 高升本 | 业余、函授 | 文理 | 5 |
人力资源管理 | 高升本 | 业余、函授 | 文理 | 5 |
市场营销 | 高升本 | 业余、函授 | 文理 | 5 |
税务 | 高升本 | 业余、函授 | 文理 | 5 |
信息管理与信息系统 | 高升本 | 业余、函授 | 文理 | 5 |
行政管理 | 高升本 | 业余、函授 | 文理 | 5 |
财务管理 | 专升本 | 业余、函授 | 经管类 | 3 |
财政学 | 专升本 | 业余、函授 | 经管类 | 3 |
电子商务 | 专升本 | 业余、函授 | 经管类 | 3 |
法学 | 专升本 | 业余、函授 | 法学类 | 3 |
房地产经营管理 | 专升本 | 业余、函授 | 经管类 | 3 |
工程管理 | 专升本 | 业余、函授 | 经管类 | 3 |
工商管理 | 专升本 | 业余、函授 | 经管类 | 3 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 业余、函授 | 经管类 | 3 |
会计学 | 专升本 | 业余、函授 | 经管类 | 3 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 业余、函授 | 理工类 | 3 |
金融学 | 专升本 | 业余、函授 | 经管类 | 3 |
人力资源管理 | 专升本 | 业余、函授 | 经管类 | 3 |
市场营销 | 专升本 | 业余、函授 | 经管类 | 3 |
税务 | 专升本 | 业余、函授 | 经管类 | 3 |
统计学 | 专升本 | 业余、函授 | 理工类 | 3 |
行政管理 | 专升本 | 业余、函授 | 经管类 | 3 |
会计 | 高升专 | 业余、函授 | 文理 | 3 |
金融保险 | 高升专 | 业余、函授 | 文理 | 3 |
市场营销 | 高升专 | 业余、函授 | 文理 | 3 |
贵公网安备 52990002000006号
黔ICP备11001777号-2